KSA 24 V S12
技术参数
产品型号 | KSA S12 24V DC (Z) |
---|---|
应用范围 | 通风,排烟排热,自然排烟排热 |
类型 | 单双机版,"Z"带"关闭"末端位置反馈,可编程反馈"开启"末端位置 |
电子关机模块 | S12 -智能可编程控制 |
额定电压 | 24V DC |
关机电流 | 1.2A |
行程 | 200-1500mm,可调节 |
力 (推力 / 拉力) | 600 - 100 / 600N;取决于行程,可编程调节 |
速度 (开 / 关) | max. 13.5 / 8.0mm/s;可由5.0 mm/s编程调节 |
链条 | 不锈钢辊子链条 |
外壳 (W x H x L) | 阳极氧化铝合金,56 x 40mm,长度取决于行程 |
连接电缆 | AUMÜLLER-Click接线端子;无卤,灰色 5x0.5mm²,长3 m |
防护等级 | IP 32 |
KSA 230 V S12
技术参数
产品型号 | KSA S12 230V AC (Z) |
---|---|
应用范围 | 通风,排烟排热,自然排烟排热(EN 12101-2) |
类型 | 单双机版,"Z"带"关闭"末端位置反馈,可编程反馈"开启"末端位置 |
电子关机模块 | S12 -智能可编程控制 |
额定电压 | 230V AC |
关机电流 | 0.2A |
行程 | 200-1500mm,可调节 |
力 (推力 / 拉力) | 600 - 100 / 600N;取决于行程,可编程调节 |
速度 (开 / 关) | 8.0 / 8.0mm/s; |
链条 | 不锈钢辊子链条 |
外壳 (W x H x L) | 阳极氧化铝合金,56 x 40mm,长度取决于行程 |
连接电缆 | AUMÜLLER-Click接线端子;无卤,灰色 6x0.75mm²,长3m |
防护等级 | IP 32 |
KSA TWIN 24 V
技术参数
产品型号 | KSA TWIN S12 24V DC (Z) |
---|---|
应用范围 | 通风,排烟排热 |
类型 | 单双机版,"Z"带"关闭"末端位置反馈,可编程反馈"开启"末端位置 |
电子关机模块 | S12 -智能可编程控制 |
额定电压 | 24V DC |
关机电流 | 2.4A |
行程 | 400-600mm,可调节 |
力 (推力 / 拉力) | 1200 / 1200N;取决于行程,可编程调节 |
速度 (开 / 关) | max. 12.0 / 8.0mm/s;可由5.0 mm/s编程调节 |
链条 | 双不锈钢辊子链条 |
外壳 (W x H x L) | 阳极氧化铝合金,56 x 40mm,长度取决于行程 |
连接电缆 | 无卤,灰色 5x0.5mm²,长3m |
防护等级 | IP 32 |
KSA D 24 V
下载认证
符合性聲明和合併KSA
KSA 24 VDC測試報告NSHEV / Re1000
符合EN 12101-2的NSHEV可靠性測試,具有雙重目的,可進行10,000次通風
符合EN 12101-2的NSHEV可靠性測試,具有雙重目的,可進行10,000次通風
KSA 24 VDC 測試報告 20,000個循環
符合EN 12400 / class 3的電動車窗上的可靠性功能
符合EN 12400 / class 3的電動車窗上的可靠性功能
KSA 24 VDC 測試報告NSHEV / B300
符合EN 12101-2的NSHEV的耐熱性
符合EN 12101-2的NSHEV的耐熱性
KSA 24 VDC 測試報告NSHEV / T(-5)
符合EN 12101-2的NSHEV的環境溫度低
符合EN 12101-2的NSHEV的環境溫度低
KSA230 VAC 測試報告NSHEV / Re1000
符合EN 12101-2的NSHEV可靠性測試,具有雙重目的,可進行10,000次通風
符合EN 12101-2的NSHEV可靠性測試,具有雙重目的,可進行10,000次通風
KSA230 VAC 測試報告NSHEV / B300
符合EN 12101-2的NSHEV的耐熱性
符合EN 12101-2的NSHEV的耐熱性
KSA 230 VAC 測試報告NSHEV / T(-5)
符合EN 12101-2的NSHEV的環境溫度低
符合EN 12101-2的NSHEV的環境溫度低