[Translate to Chinesisch:]
Smart und souverän bei jeder Witterung
Sicherheit, wenn es darauf ankommt: Im Notfall zählt jede Sekunde! Darum öffnen RWA-Beschlagsysteme von AUMÜLLER auch Fassadenfenster bis zu einer Größe von mehr als drei Quadratmetern schnell und effektiv − innerhalb von 60 Sekunden auf etwa 80 Grad. Smarte Technik auf Weltniveau ermöglicht Ihnen zudem problemlos den Tandembetrieb von zwei Antrieben ohne Zusatzmodule. Gemeinsam finden wir eine Lösung für jedes Objekt.
PL6 24 V S1
PL10 24 V S1
FV1 24 V S1
FV3 24 V
OFV1 24 V S3
技术参数
产品型号 | OFV1 24V DC |
---|---|
应用范围 | 通风,排烟排热,自然排烟排热(EN 12101-2) |
类型 | 单机版 |
电子关机模块 | 内置,可与S1/S2/S3/S12开窗器顺序运行 |
额定电压 | 24V DC |
关机电流 (内置 / 外置) | 1.1A/0.8A 开窗器S1或3.0 A开窗器S2, S3和S12 |
旋转角度 | 90° / 180°, 右 / 左;可编程 |
扭矩 | 10Nm |
运行时间 (90° / 180°) | 4.5 / 9.0s |
锁紧轴 | 7x55mm黄铜 |
外壳 (W x H x L) | 塑料 (ABS) 灰色, 40x156 x83.5mm |
连接电缆 | 无卤, 灰色, 4x0.75mm²,长3m |
防护等级 | IP 32 |
RWA1000 24 V
技术参数
产品型号 | RWA1000(-TE) 24V DC |
---|---|
应用范围 | 通风,排烟排热,自然排烟排热(EN 12101-2) |
类型 | 单机版,双机版,包括开窗器PL6/PL10 S1和FV1/FV3或OFV1 |
支架 | 窗框支架 K15 / K37,窗扇支架 F11 |
开启方式 | 内平开/下悬/上悬内开窗 |
窗扇重量 | 30 - 110kg;取决于开窗器推力和安装尺寸 |
开启角度 | 15 - 60°;取决于窗扇重量和安装尺寸 |
开窗器安装位置 | 侧边 |
空间要求 | 窗框 / 窗扇35mm宽度 |
电子关机模块 (单机 / 双机) | 内置于 FV3/OFV1 / 外置控制模块 (USKM) |
额定电压 | 24V DC |
关机电流 (单机 / 双机) | 0.8/1.6A |
防护等级 | IP 32 |
RWA1050 24 V
技术参数
产品型号 | RWA1050(-TE) 24V DC |
---|---|
应用范围 | 通风,排烟排热,自然排烟排热(EN 12101-2) |
类型 | 单机版,双机版,包括开窗器PL6/PL10 S1和FV1/FV3或OFV1 |
支架 | 窗框支架 K97 右 / 左,窗扇支架 F11 |
开启方式 | 内平开窗 |
窗扇重量 | PL6 最大90kg / PL10 最大130kg |
开启角度 | 35 - 85°;取决于窗扇重量和安装尺寸/合页侧所需空间 |
开窗器安装位置 | 侧边 |
空间要求 | 侧边20mm宽度 / 与合页距离10 - 90mm |
电子关机模块 (单机 / 双机) | 内置于 FV3/OFV1 / 外置控制模块 (USKM) |
额定电压 | 24V DC |
关机电流 (单机 / 双机) | 0.8/1.6A |
防护等级 | IP 32 |
RWA1100 24 V
技术参数
产品型号 | RWA1100(-TE) 24V DC |
---|---|
应用范围 | 通风,排烟排热,自然排烟排热(EN 12101-2) |
类型 | 单机版,双机版,包括开窗器PL6/PL10 S1和FV1/FV3或OFV1 |
支架 | 窗框支架 K15 / K37,窗扇支架 F11 |
开启方式 | 外平开/下悬/上悬外开窗 |
开启角度 | 15 - 60°;取决于窗扇重量和安装位置(型材安装宽度75mm) |
窗扇重量 | 60 - 120kg;取决于开窗器推力和安装位置 |
开窗器安装位置 | 侧边 |
空间要求 | 窗框 / 窗扇35mm宽度 |
电子关机模块 (单机 / 双机) | 内置于 FV3/OFV1 / 外置控制模块 (USKM) |
额定电压 | 24V DC |
关机电流 (单机 / 双机) | 0.8/1.6A |
防护等级 | IP 32 |