技术参数
| 产品型号 | EMB8000+ 5A |
|---|---|
| 应用范围 | 通风, 排烟排热,自然排烟排热 |
| 设计 | 基础版 - 自行扩展 |
| 出厂配置 | 1个消防分区/ 1个通风分区 |
| 操作电压 | 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz) |
| 最大功率 | 322W |
| 输出电压 | 24V DC (20 - 28 V DC / 0,5 Vpp) |
| 输出电流 | max. 5,0 A |
| 环境温度 | -5°C … + 40°C |
| 防护等级 | IP40; IP54 可选壁挂支架/垫片 外壳 |
| 尺寸 (WxHxD) | 400 x 500 x 200mm (8 MU) / 600 x 600 x 250mm (19 MU) |
| 连接电缆 | 插拔式端子 1,0mm² / 开窗器: 2,5mm² (硬线) |
| 后备电池 | 2x 12V / 12Ah |
| VdS认证号 | G 512005 |
| 电源 | EN 12101-10 |
技术参数
| 产品型号 | EMB8000+ 10A |
|---|---|
| 应用范围 | 通风,排烟排热,自然排烟排热 |
| 设计 | 基础版 - 自行扩展 |
| 出厂配置 | 1个消防分区/ 1个通风分区 |
| 操作电压 | 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz) |
| 最大功率 | 506W |
| 输出电压 | 24V DC (20 - 28 V DC / 0,5 Vpp) |
| 输出电流 | max. 10,0 A |
| 环境温度 | -5°C … + 40°C |
| 防护等级 | IP40; IP54 可选壁挂支架/垫片 外壳 |
| 尺寸 (WxHxD) | 400 x 500 x 200mm (7 MU) / 600 x 600 x 250mm (19 MU) |
| 连接电缆 | 插拔式端子 1,0mm² / 开窗器: 2,5mm² (硬线) |
| 后备电池 | 2x 12V / 12Ah 或 38Ah |
| VdS认证号 | G 512005 |
| 电源 | EN 12101-10 |
技术参数
| 产品型号 | EMB8000+ 24A |
|---|---|
| 应用范围 | 通风, 排烟排热,自然排烟排热 |
| 设计 | 基础版 - 自行扩展 |
| 出厂配置 | 1个消防分区/ 1个通风分区 |
| 操作电压 | 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz) |
| 最大功率 | 805W |
| 输出电压 | 24V DC (20 - 28 V DC / 0,5 Vpp) |
| 输出电流 | max. 24.0 A |
| 环境温度 | -5°C … + 40°C |
| 防护等级 | IP40; IP54 可选壁挂支架/垫片 外壳 |
| 尺寸 (WxHxD) | 600 x 600 x 250mm (19 MU) / 600 x 800 x 250mm (19 MU) |
| 连接电缆 | 插拔式端子 1,0mm² / 开窗器: 2,5mm² (硬线) |
| 后备电池 | 2x 12V / 38Ah |
| VdS认证号 | G 512005 |
| 电源 | EN 12101-10 |
技术参数
| 产品型号 | EMB8000+ 48A |
|---|---|
| 应用范围 | 通风, 排烟排热,自然排烟排热 |
| 设计 | 基础版 - 自行扩展 |
| 出厂配置 | 1个消防分区/ 1个通风分区 |
| 操作电压 | 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz) |
| 最大功率 | 1610W |
| 输出电压 | 24V DC (20 - 28 V DC / 0,5 Vpp) |
| 输出电流 | max. 48.0 A |
| 环境温度 | -5°C … + 40°C |
| 防护等级 | IP40; IP54 可选壁挂支架/垫片 外壳 |
| 尺寸 (WxHxD) | 600 x 600 x 250mm (9 MU) / 600 x 800 x 250mm (17 MU) |
| 连接电缆 | 插拔式端子 1,0mm² / 开窗器: 2,5mm² (硬线) |
| 后备电池 | 2x 12V / 38Ah |
| VdS认证号 | G 512005 |
| 电源 | EN 12101-10 |
技术参数
| 产品型号 | EMB8000+ 72A |
|---|---|
| 应用范围 | 通风,排烟排热,自然排烟排热 |
| 设计 | 基础版 - 自行扩展 |
| 出厂配置 | 1个消防分区/ 1个通风分区 |
| 操作电压 | 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz) |
| 最大功率 | 2415W |
| 输出电压 | 24V DC (20 - 28 V DC / 0,5 Vpp) |
| 输出电流 | max. 72.0A |
| 环境温度 | -5°C … + 40°C |
| 防护等级 | IP40; IP54 可选壁挂支架/垫片 外壳 |
| 尺寸 (WxHxD) | 600 x 800 x 250mm (15 MU) / 800 x 800 x 250mm (24 MU) |
| 连接电缆 | 插拔式端子 1,0mm² / 开窗器: 2,5mm² (硬线) |
| 后备电池 | 2x 12V / 38Ah |
| VdS认证号 | G 512005 |
| 电源 | EN 12101-10 |
技术参数
| 产品型号 | EMB8000+ 96A |
|---|---|
| 应用范围 | 通风, 排烟排热,自然排烟排热 |
| 设计 | 基础版 - 自行扩展 |
| 出厂配置 | 2个消防分区/ 2个通风分区 |
| 操作电压 | 230V AC (195 - 253 V AC, 50/60 Hz) |
| 最大功率 | 3220W |
| 输出电压 | 24V DC (20 - 28 V DC / 0,5 Vpp) |
| 输出电流 | max. 96.0A |
| 环境温度 | -5°C … + 40°C |
| 防护等级 | IP40; IP54 可选壁挂支架/垫片 外壳 |
| 尺寸 (WxHxD) | 800 x 800 x 250mm (10 MU) / 800 x 1000 x 250mm (17 MU) |
| 连接电缆 | 插入式端子 1,0mm² / 开窗器: 2,5mm² (硬线) |
| 后备电池 | 4x 12V / 38Ah |
| VdS认证号 | G 512005 |
| 电源 | EN 12101-10 |



